x
选择城市
选择内容区域
大连房产>大连房价>大连各区市县房价排行

大连各区市县房价查询[2024-3]

序号 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 甘井子区 15,916 -4.79% -11.14%
2 金州区 9,227 -0.40% -7.13%
3 开发区 10,935 -1.40% -6.99%
4 旅顺口区 7,096 -3.09% -1.89%
5 普兰店区 6,188 -0.48% -5.94%
6 沙河口区 18,812 +4.84% -0.80%
7 瓦房店市 6,497 +0.54% +3.31%
8 西岗区 15,701 +2.84% -10.24%
9 长海县 -- -- --
10 中山区 21,801 +1.85% +4.70%
11 庄河市 6,459 +2.57% -22.18%
数据购买